环氧乙烷残留的危害
环氧乙烷的检测
| 主机 配置 | GC-7900 | 控温范围:室温以上4℃~450℃,增量:1℃, 精度:±0.1℃ | ||
| 程序升温速率:0.1~60℃/min | ||||
| 电子流量显示 通信接口:以太网 IEEE802.3 | ||||
| 检测器 | 氢火焰离子化检测器 FID | 氢火焰离子化检测器(FID) ●检测限:≤1Pg ●基线噪声:≤1PA ●基线漂移:≤1PA/30min ●线性范围: ≥106 ★配电子点火功能。 | 1套 | |
| 进样系统 | 毛细管进样系统 | 1套 | ||
| 工作站 | 反控工作站 | 1套 | ||
| 色谱柱 | 毛细色谱柱 | 1根 | ||
| 进样器 | 全自动顶空进样器 | 1套 | ||
| 气源 | 空气发生器 | 无油空气发生器 产气量3L/min | 1台 | |
| 氢气发生器 | 产气量300ml/min,纯度99.999% | 1台 | ||
| 氮气钢瓶 | 高纯氮 带减压阀 | 1套 | ||
下一篇:热熔胶复合机用途