型号 | LSS0.1-0.4-YQ | LSS0.2-0.4-YQ | ZFQ0.2-0.4(0.7)-YQ | ZFQ0.3-0.4(0.7)-YQ | ZFQ0.5-0.4(0.7)-YQ | ZFQ0.7-0.4(0.7)-YQ | ZFQ1.0-0.4(0.7)-YQ |
额定蒸发量(t/h) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
额定蒸汽温度 (℃) | 151 | 151 | 151(170) | 151(170) | 151(170) | 151(170) | 151(170) |
热效率 (%) | 92.6 | 92.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 |
额定耗油/气量 (kg/h/Nm3/h) | 7/9 | 11/14 | 18/26 | 21/29 | 35/43 | 41/69 | 65/80 |
耗电功率 KW | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
运输尺寸 | Ф700×H1350 | Ф800×H1450 | 1.35×1.1×1.95 | 1.45×1.25×2.2 | 1.6×1.45×2.25 | 2.45×2.2×2.25 | 2.55×2.35×2.45 |
适用燃料 | 轻油 / 天然气/液化气或城市煤气 | ||||||
使用电源 (AC) | 380V 50HZ | ||||||
燃烧方式 | 压力雾化 微正压燃烧 | ||||||
调节方式 | 自动比例调节 | ||||||
下一篇:细纱机车间如何防潮?