| 序号 | 项 目 | 数 量 |
| 1 | 名称 | QYMC-120 型脉冲布袋除尘器 |
| 2 | 处理风量(m 3/h) | 15000 |
| 3 | 全过滤面积(m 2) | 120 |
| 4 | 全过滤风速(m/ min) | 1.5 |
| 8 | 滤袋数量(条) | 112 |
| 9 | 脉冲阀数量(个) | 14 |
| 10 | 入口粉尘浓度(mg/Nm 3) | <1000 |
| 11 | 出口粉尘浓度(mg/Nm 3) | <50 |
| 12 | 除尘效率(%) | ≥99.9 |
| 13 | 本体漏风率(%) | ≤3 |
| 14 | 设备阻力(Pa) | 1200-1700 |
| 15 | 滤袋材质 | PTFE 微孔针刺毡滤料 |
| 16 | 滤布纺织工艺 | 针刺 |
| 17 | 滤布缝制工艺 | 三针机缝制 |
| 18 | 滤袋规格 | Φ160×2050mm |
| 19 | 滤袋允许使用温度℃ | ≤120℃ |
| 20 | 袋笼规格 | Φ150*2000mm |
| 21 | 袋笼材质 | 碳钢 |
| 22 | 袋笼防腐处理工艺 | 表面镀锌处理 |
| 23 | 滤袋固定及密封方式 | 弹簧涨圈 |
| 24 | 电磁脉冲阀型式及规格 | 1 ”直角阀 |
| 25 | 清灰气源压力Pa | (5-7)×10 5 |
| 26 | 气源品质 | 良好 |
| 27 | 电磁阀机械开阀时间sec | 0.08 |
| 28 | 耗气量m 3/min | 1.0 |
| 29 | 清灰方式 | 离线清灰 |
| 30 | 检修方式 | 单室离线 |
| 31 | 控制方式 | 自动;手动 |
| 32 | 输灰方式 | 卸料阀 |
| 33 | 主管道直径mm | Φ400 |
| 管道风速(m/ min) | 22 | |
| 主风机型号:4-72№ _ 15KW | ||
下一篇:细纱机车间如何防潮?