| 设备名称 | XJ830乳胶手套抗穿刺性能的测试仪 | |
| 准确度等级 | 0.5级 | |
| 测量参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~99%FS(满量程) |
| 试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
| 试验力分辨率 | 试验力的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
| 变形测量范围 | 0.2%~99%FS | |
| 变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
| 变形测量分辨率 | 变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
| 有效试验空间 | 800mm(可按客户要求加高) | |
| 试验速度范围 | 0.001~500mm/min | |
| 试台安全装置 | 电子限位保护 | |
| 试台升降装置 | 快/慢两种速度自动控制,可点动 | |
| 试台返回功能 | 手动或自动两种选择 | |
| 超载保护 | 超过负荷10%,机器自动保护 | |
| 主机部分 | 主机试验空间 | 单空间 |
| 电机 | 日本交流伺服电机 | |
| 传感器 | 美国Transcell传感器 | |
| 主机尺寸 | 560*350* | |
| 主机重量 | 120 kg | |
| 控制系统 | 试验机控制系统 | |
| 测控软件 | 上海湘杰全数字三闭环测控软件 | |
| 选配 | 横向引伸计 | 附件(选配) |
| 大变形 | 附件(选配) | |
| 传感器 | 每台设备可加配多个传感器,但都不能超出主机允许加载量程 | |
| 数显千分表 | 用于专用压缩和弯曲夹具,用数显千分表测量模量 | |
| 特殊夹具 | 专用夹具需根据用户要求专门设计 | |
下一篇:热熔胶复合机用途